Definitieve verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019
De definitieve stemmen in Eemnes op de politieke partijen binnen de Provinciale Staten van de provincie Utrecht.
Lijst | Politieke groepering | Stemmen 2019 | Stemmen 2015 |
---|---|---|---|
1 | VVD | 874 | 917 |
2 | Democraten 66 (D66) | 302 | 610 |
3 | CDA | 603 | 614 |
4 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 552 | 333 |
5 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 239 | 411 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 152 | 343 |
7 | GROENLINKS | 372 | 137 |
8 | ChristenUnie | 178 | 125 |
9 | Partij voor de Dieren | 206 | 149 |
10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 30 | 57 |
11 | 50PLUS | 146 | 145 |
12 | DENK | 1 | Niet van toepassing |
13 | U26 GEMEENTEN | 208 | Niet van toepassing |
14 | Forum voor Democratie | 745 | Niet van toepassing |
Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 4608 (in 2019) | 3874 (in 2015) |
Aantal blanco stembiljetten | 10 (in 2019) | 14 (in 2015) |
Aantal ongeldige stembiljetten | 6 (in 2019) | 12 (in 2015) |
Totaal aantal kiezers | 4629 (in 2019) | 3900 (in 2015) |
Aantal opgeroepen kiezers | 7052 (in 2019) | 6696 (in 2015) |
Opkomstpercentage | 65,64% (in 2019) | 58,24% (in 2015) |
De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele)beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.
Volg ons